| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | 3. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 5 | 3. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 6 | 2. Bezirksliga Endrunde | ||||||
Gruppe 7 | 3. Bezirksliga Endrunde - Gruppe C | ||||||
Gruppe 8 | 3. Bezirksliga Endrunde - Gruppe D | ||||||
Gruppe 9 | 3. Bezirksliga Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | 3. Bezirksliga Endrunde | ||||||
Gruppe 11 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 12 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 13 | Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 25. Dezember 2024 - 18:51 |